(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,晨光新材(605399)获外资买入31.83万股,占流通盘0.29%。截至目前,陆股通持有晨光新材204.6万股,占流通股1.85%,累计持股成本20.58元,持股亏损14.08%。
晨光新材最近5个交易日下跌1.83%,陆股通累计净买入56.15万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价17.90元;最近20个交易日下跌4.69%,陆股通累计净买入162.98万股,占流通盘1.47%,区间平均买入价17.89元;最近60个交易日下跌48.00%,陆股通累计净买入135.34万股,占流通盘1.23%,区间平均买入价23.75元。
晨光新材近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-10 | 204.6万 | 1.85 | 567.25万 | 31.83万 | 20.58 |
2023-7-7 | 172.77万 | 1.56 | -50.8万 | -2.88万 | 21.08 |
2023-7-6 | 175.65万 | 1.59 | 534.87万 | 29.94万 | 21.03 |
2023-7-5 | 145.71万 | 1.32 | -60.11万 | -3.33万 | 21.68 |
2023-7-4 | 149.03万 | 1.35 | 10.53万 | 5828 | 21.60 |
2023-7-3 | 148.45万 | 1.34 | 223.23万 | 12.34万 | 21.61 |
2023-6-30 | 136.11万 | 1.23 | 480.84万 | 27.06万 | 21.93 |
2023-6-29 | 109.05万 | 0.99 | 90.19万 | 5.19万 | 22.96 |
2023-6-28 | 103.86万 | 0.94 | 128.3万 | 7.46万 | 23.24 |
2023-6-27 | 96.4万 | 0.87 | 307.88万 | 17.76万 | 23.71 |
标签: